Equipo Compacto De Medición Tipo Pedestal 15 Y 23kv
El equipo compacto de medición tipo MI es un conjunto de 3 transformadores combinados y su núcleo se encuentras encapsulado con resina epoxi y se encuentran instalados en un gabinete metálico.
El equipo compacto de medición tipo MI es un conjunto de 3 transformadores combinados y su núcleo se encuentras encapsulado con resina epoxi y se encuentran instalados en un gabinete metálico.
| Plano Dimensional | 9449041 |
| Norma / Especificación | CFE VE100-29 Y CFE VE100-13 |
| Clase Nominal de Aislamiento (Kv) | 15.0 |
| Nivel Básico al Impulso (Kv) | 110 |
| Servicio | EXTERIOR |
| Frecuencia (Hz) | 60 |
| Tipo de Aislamiento | SECO |
| VALORES DE PRUEBA DIELECTRICA Primario (Kv) | 38 |
| Secundario (Kv) | 3.0 |
| Distancia de Fuga | 25 mm/kv F-F |
| Altura de Operación (msnm) | 2500 |
| CARACT. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | |
| Relación de Transformación (A) | 50:5 R.A. |
| Clase y Carga de Precisión | 0.2S 5VA, FS<=20 |
| Factor Térmico de Sobrecorriente n | 2.0 |
| Corriente Térmica de corto circuito KA | 4 ( 1 s ) |
| Corriente Dinámica KA | 10 |
| CARACT. TRANSFORMADOR DE POTENCIAL | |
| Relación de Transformación (V) | 8400:120 |
| Clase y Carga de Precisión | 0.2 50VA |
| Factor de Sobretensión Un | 1.2 |
| Potencia de Calentamiento A | 500 |